





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 149 |
| Max Power | 8.2kw/8000r/min |
| Max Torque | 10N.m/7500r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 5-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | ≥100 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2100*890*1100 |
| Wheel Base | 1320 |
| Min.Ground Clearance | 200 |
| Weight(Without Fuel) | 120 |
| Tank Capacity(Approx) | 12L |
| Front Brake Disc Diameter | 130mm( Drum Brake) |
| Rear Brake Disc Diameter | 130mm( Drum Brake) |
| Tyre Size | 2.75-18/3.0-18FR./RR. |
| Loading Qty | 105/40HQ |
Need Help?