






| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 48 |
| Max Power | 2.0kw/7500r/min±375r/min |
| Max Torque | 3.2N.m/5500r/min±275r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | ≥45 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 1910*780*1120 |
| Wheel Base | 1210 |
| Min.Ground Clearance | 140 |
| Weight(Without Fuel) | 75 |
| Tank Capacity(Approx) | 9L |
| Front Brake Disc Diameter | 110mm( Drum Brake) |
| Rear Brake Disc Diameter | 110mm( Drum Brake) |
| Tyre Size | 2.25-17/2.50-17FR./RR. |
| Loading Qty | 132/40HQ |
Need Help?