





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 124 |
| Max Power | 6.0kw/7500r/min(1±1.5%) |
| Max Torque | 9.2N.m/5500r/min(1±1.5%) |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 4-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric |
| Max.Speed | 95 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2100*750*1100 |
| Wheel Base | 1300 |
| Min.Ground Clearance | 190 |
| Weight(Without Fuel) | 95 |
| Tank Capacity(Approx) | 10.5L |
| Front Brake Disc Diameter | 220 |
| Rear Brake Disc Diameter | 130mm( Drum Brake) |
| Tyre Size | 3.0-18/3.25-18FR./RR. |
| Loading Qty | 117Pcs40HQ(SKD) 162/40HQ(CKD) |
Need Help?