





| PEAK POWER/RATED POWER | 2.5KW/1KW |
|---|---|
| MAX.SPEED ≥60 后轮最大扭矩( N.m) | ≥50 |
| MAX.TORQUE OF THE REAR WHEEL | >380N.m |
| BATTERY | Lithium Battery 60V / 30Ah |
| CHARGING TIME | 6hours |
| BATTERY ENDURANCE (PER CHARGE) | 60km @ 30km/h |
| RIDING MODES | P, E, S |
| FRONT DISK/ REAR DISK | Φ220×3mm /Rear Drum Bake |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT / REAR) | 95/55 |
| TYRE SIZE | FR.&RR.2.50-17/2.75-17 |
| WHEEL BASE | 1220 |
| MIN.GROUND CLEARANCE | 140 |
| SEAT HEIGHT | 740 |
| DIMENSION | 1900*690*1080 |
| MAX.LOADING(Kg) | 150 |
| N.W / G.W | 83/100 |
| Container loading capacity | 105Pcs/40HQ |
| PACKING SIZE | 1680*460*820 |
Need Help?