





| PEAK POWER/RATED POWER | 2.5KW/1KW |
|---|---|
| MAX.SPEED ≥60 后轮最大扭矩( N.m) | ≥60,45(EEC) |
| MAX.TORQUE OF THE REAR WHEEL | >380N.m |
| BATTERY | Lithium Battery 60V(72V) / 30Ah |
| CHARGING TIME | 6hours(5A Charging current) |
| BATTERY ENDURANCE (PER CHARGE) | 50km @ 30km/h |
| RIDING MODES | P, E, S |
| FRONT DISK/ REAR DISK | Φ220×3mm /190×3mm |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT / REAR) | 95/55 |
| TYRE SIZE | FR.&RR.120/70-12;130/70-12 |
| WHEEL BASE | 1220 |
| MIN.GROUND CLEARANCE | 140 |
| SEAT HEIGHT | 740 |
| DIMENSION | 1800*750*1000 |
| MAX.LOADING(Kg) | 150 |
| N.W / G.W | 93.5/115.5 |
| Container loading capacity | 52Pcs/40HQ(105Pcs/40HQ) |
| PACKING SIZE | 1680*460*820 |
Need Help?