





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 149 |
| Max Power | 9.6kw/(9500r/min±5%) |
| Max Torque | 9.5N.m/7500r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 5-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | ≥95 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2080*840*1180 |
| Wheel Base | 1380 |
| Min.Ground Clearance | 265 |
| Weight(Without Fuel) | 121 |
| Tank Capacity(Approx) | 9L |
| Front Brake Disc Diameter | 265 |
| Rear Brake Disc Diameter | 130 |
| Tyre Size | 90/90-19/110/90-17FR./RR. |
| Loading Qty | 96PCS/40HQ(SKD) 144Pcs(CKD) |
Need Help?