





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 149 |
| Max Power | 8.2kw/8000(1±1.5%)r/min |
| Max Torque | 10N.m/7500(1±1.5%)r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 5-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | 100 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2010*710*1120 |
| Wheel Base | 1330 |
| Min.Ground Clearance | 170 |
| Weight(Without Fuel) | 115 |
| Tank Capacity(Approx) | 14.5L |
| Front Brake Disc Diameter | 220 |
| Rear Brake Disc Diameter | 110mm( Drum Brake) |
| Tyre Size | 2.75-18/3.0-18FR./RR. |
| Loading Qty | 105/40HQ |
Need Help?