





| PEAK POWER/RATED POWER | 4.2KW/2KW |
|---|---|
| MAX.SPEED ≥60 后轮最大扭矩( N.m) | ≥60 |
| MAX.TORQUE OF THE REAR WHEEL | >222N.m |
| BATTERY | 60V / 28.8Ah |
| CHARGING TIME | 3 hours |
| BATTERY ENDURANCE (PER CHARGE) | 60km @ 30km/h |
| RIDING MODES | P, E, D, S |
| FRONT DISK/ REAR DISK | Φ220×3mm /220×3mm |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT / REAR) | 210 / 85 |
| TYRE SIZE | FR.&RR.70/100-17;90/100-14 |
| WHEEL BASE | 1250 |
| MIN.GROUND CLEARANCE | 220 |
| SEAT HEIGHT | 810 |
| DIMENSION | 1810*770*963 |
| MAX.LOADING(Kg) | 150 |
| N.W / G.W | 70/93.2 |
| Container loading capacity | 126Pcs/40HQ;86Pcs/40GP;40Pcs/20GP |
| PACKING SIZE | 1650*380*880 |
Need Help?