





| PEAK POWER/RATED POWER | 7.2KW/3KW |
|---|---|
| MAX.SPEED ≥60 后轮最大扭矩( N.m) | ≥100 |
| MAX.TORQUE OF THE REAR WHEEL | >298N.m |
| BATTERY | Lithium Battery 72V / 38.5Ah |
| CHARGING TIME | 3 .5hours |
| BATTERY ENDURANCE (PER CHARGE) | 135km @ 30km/h |
| RIDING MODES | P, E, D, S |
| FRONT DISK/ REAR DISK | Φ220×3mm /220×3mm |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT / REAR) | 203/165 |
| TYRE SIZE | FR.&RR.70/100-19;90/100-16 (70/100-17;80/100-17 70/100-19;80/100-19) |
| WHEEL BASE | 1280 |
| MIN.GROUND CLEARANCE | 270 |
| SEAT HEIGHT | 830 |
| DIMENSION | 1881*770*1140 |
| MAX.LOADING(Kg) | 150 |
| N.W / G.W | 74/96.8 |
| Container loading capacity | 126Pcs/40HQ;86Pcs/40GP;40Pcs/20GP |
| PACKING SIZE | 1650*380*880 |
Need Help?