





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 249 |
| Max Power | 14kw/8000(1±1.5%)r/min |
| Max Torque | 18N.m/6000(1±1.5%)r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 6-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric |
| Max.Speed | 120 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2100*870*1400 |
| Wheel Base | 1360 |
| Min.Ground Clearance | 280 |
| Weight(Without Fuel) | 135 |
| Tank Capacity(Approx) | 14.3L |
| Front Brake Disc Diameter | 265 |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 |
| Tyre Size | 90/90-19/110/90-17FR./RR. |
| Loading Qty | 96PCS/40HQ(SKD) 132Pcs(CKD) |
Need Help?