





| Engine Type | Single cylinder,4-stroke,Air-cooling |
|---|---|
| Displacement | 271 |
| Max Power | 16kw/8500r/min |
| Max Torque | 22N.m/6500r/min |
| Clutch | Manual Wet Multi-piece |
| Transmission | 5-Speed |
| Starting Method.Speedission | Electric/Kick |
| Max.Speed | ≥95 |
| Max.Loading | 150 |
| Dimension | 2030*830*1150 |
| Wheel Base | 1420 |
| Min.Ground Clearance | 280 |
| Weight(Without Fuel) | 114 |
| Tank Capacity(Approx) | 13L |
| Front Brake Disc Diameter | 265 |
| Rear Brake Disc Diameter | 220 |
| Tyre Size | 70/100-19/90/100-16FR./RR. |
| Loading Qty | 96Pcs/40HQ(CBU) 150Pcs(CKD) |
Need Help?